大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040698 11:38:06 | 2 6 6 |
202103040697 11:37:06 | 5 6 6 |
202103040696 11:36:06 | 1 4 6 |
202103040695 11:35:06 | 1 6 6 |
202103040694 11:34:06 | 5 6 6 |
202103040693 11:33:06 | 4 5 6 |
202103040692 11:32:06 | 3 6 6 |
202103040691 11:31:06 | 2 3 5 |
202103040690 11:30:06 | 3 3 5 |
202103040689 11:29:06 | 1 4 6 |
202103040688 11:28:06 | 1 2 2 |
202103040687 11:27:06 | 4 4 6 |
202103040686 11:26:06 | 2 2 4 |
202103040685 11:25:06 | 2 2 6 |
202103040684 11:24:06 | 3 5 6 |
202103040683 11:23:06 | 3 4 5 |
202103040682 11:22:06 | 4 4 5 |
202103040681 11:21:06 | 1 3 5 |
202103040680 11:20:06 | 1 3 4 |
202103040679 11:19:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0699-701期 | 长牌 | 【24,33,45,46】 | 0699期 | ? | ? |
0696-698期 | 长牌 | 【34,35,45,66】 | 0696期 | 1,4,6 | 中 |
0694-696期 | 长牌 | 【11,25,36,55】 | 0694期 | 5,6,6 | 中 |
0693-695期 | 长牌 | 【22,44,46,55】 | 0693期 | 4,5,6 | 中 |
0692-694期 | 长牌 | 【25,33,35,56】 | 0692期 | 3,6,6 | 中 |
0691-693期 | 长牌 | 【11,23,24,25】 | 0691期 | 2,3,5 | 中 |
0688-690期 | 长牌 | 【12,24,33,46】 | 0688期 | 1,2,2 | 中 |
0686-688期 | 长牌 | 【12,16,23,44】 | 0686期 | 2,2,4 | 中 |
0685-687期 | 长牌 | 【14,16,34,66】 | 0685期 | 2,2,6 | 中 |
0683-685期 | 长牌 | 【11,16,22,34】 | 0683期 | 3,4,5 | 中 |
0681-683期 | 长牌 | 【22,25,33,46】 | 0681期 | 1,3,5 | 中 |
0680-682期 | 长牌 | 【13,45,56,66】 | 0680期 | 1,3,4 | 中 |
0679-681期 | 长牌 | 【11,16,26,55】 | 0679期 | 1,3,6 | 中 |
0677-679期 | 长牌 | 【24,25,34,55】 | 0677期 | 2,5,5 | 中 |
0676-678期 | 长牌 | 【25,26,33,55】 | 0676期 | 3,3,6 | 中 |
0675-677期 | 长牌 | 【15,34,44,56】 | 0675期 | 1,4,4 | 中 |
0674-676期 | 长牌 | 【23,34,55,56】 | 0674期 | 5,5,6 | 中 |
0673-675期 | 长牌 | 【14,16,44,66】 | 0673期 | 2,4,4 | 中 |
0672-674期 | 长牌 | 【24,25,46,56】 | 0672期 | 2,4,4 | 中 |
0669-671期 | 长牌 | 【15,24,34,66】 | 0669期 | 4,5,6 | 中 |
0664-666期 | 长牌 | 【13,34,44,45】 | 0664期 | 3,4,6 | 中 |
0662-664期 | 长牌 | 【33,35,36,45】 | 0662期 | 2,3,5 | 中 |
0661-663期 | 长牌 | 【11,23,25,34】 | 0661期 | 3,3,4 | 中 |
0660-662期 | 长牌 | 【14,15,33,46】 | 0660期 | 2,3,6 | 中 |
0659-661期 | 长牌 | 【15,16,24,25】 | 0659期 | 1,3,6 | 中 |
0658-660期 | 长牌 | 【14,23,24,36】 | 0658期 | 2,3,6 | 中 |
0655-657期 | 长牌 | 【13,33,34,56】 | 0655期 | 2,3,4 | 中 |
0652-654期 | 长牌 | 【14,26,44,56】 | 0652期 | 3,5,6 | 中 |
0650-652期 | 长牌 | 【11,35,55,66】 | 0650期 | 3,3,6 | 中 |
0649-651期 | 长牌 | 【12,24,35,55】 | 0649期 | 2,5,5 | 中 |
0648-650期 | 长牌 | 【12,23,33,55】 | 0648期 | 2,5,6 | 中 |
0647-649期 | 长牌 | 【15,16,33,44】 | 0647期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |